| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 13000 | Послуги з комп`ютерної томографії (КТ) | ||
| 13001 | КТ головного мозку | 646,00 | |
| 13003 | КТ лицьового скелета | 646,00 | |
| 13004 | КТ навколоносових пазух | 646,00 | |
| 13005 | КТ шиї | 646,00 | |
| 13006 | КТ органів грудної клітки | 817,00 | |
| 13007 | КТ органів черевної порожнини | 817,00 | |
| 13008 | КТ органів заочеревинного простору та малого тазу | 988,00 | |
| 13009 | КТ кульшового суглобу | 646,00 | |
| 13010 | КТ колінного суглобу | 646,00 | |
| 13011 | КТ стегна | 646,00 | |
| 13012 | КТ гомілки | 646,00 | |
| 13013 | КТ г/ступневого суглобу | 646,00 | |
| 13014 | КТ стопи | 646,00 | |
| 13015 | КТ плечового суглобу | 646,00 | |
| 13016 | КТ плеча | 646,00 | |
| 13017 | КТ ліктьового суглобу | 646,00 | |
| 13018 | КТ передпліччя | 646,00 | |
| 13019 | КТ кисті | 646,00 | |
| 13020 | КТ п/зап`ясткового суглобу | 646,00 | |
| 13022 | КТ відділу хребта (шийного) | 646,00 | |
| 13023 | КТ відділу хребта (поперекового) | 646,00 | |
| 13024 | КТ відділу хребта (крижово-куприкового) | 646,00 | |
| 13025 | КТ відділу хребта (грудного) | 646,00 | |
| 13026 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу з ентероколонографією з подвійним контрастуванням (внутрішньовенне, per os, 4 фази сканування) | 3935,00 | |
| 13027 | КТ скринінг (головний мозок, органи грудної, черевної порожнин та малого тазу) 5 фаз сканування з внутрішньовенним підсиленням | 4036,00 | |
| 13028 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу з внутрішньовенним контрастуванням (4 фази сканування) | 3935,00 | |
| 13029 | КТ кінцівок верхніх або нижніх з внутрішньовенним підсиленням (3 фази сканування) | 3935,00 | |
| 13030 | КТ ангіографія шийних артерій (1 фаза сканування) | 3492,00 | |
| 13031 | КТ ангіографія інтракраніальних артерій (1 фаза сканування) | 3634,00 | |
| 13033 | КТ венографія шиї з внутрішньовенним підсиленням | 3634,00 | |
| 13036 | КТ ангіографія артерій верхніх кінцівок | 3935,00 | |
| 13037 | КТ ангіографія артерій тазу та нижніх кінцівок | 3935,00 | |
| 13038 | КТ скронево-нижньощелепних суглобів | 1160,00 | |
| 13039 | КТ ілеосакральних з`єднань | 646,00 | |
| 13040 | КТ головного мозку + в/в контрастування судин головного мозку (2 фази сканування) | 3632,00 | |
| 13041 | КТ головного мозку + в/в контрастування судин головного мозку + відстрочена фаза | 3933,00 | |
| 13042 | КТ м`яких тканин шиї з в/в контрастування (3 фази сканування) | 3933,00 | |
| 13043 | КТ органів грудної порожнини в/в контрастуваннм (3 фази сканування) | 3933,00 | |
| 13044 | КТ органів грудної порожнини з ангіопульмонографією (2 фази сканування) | 3490,00 | |
| 13045 | КТ аортографія з судинами тазу та нижніх кінцівок | 3935,00 |
