| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 6000 | Послуги з ультразвукових досліджень | ||
| Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи | |||
| 6001 | Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка | 527,00 | |
| По окремим органах : | |||
| 6002 | печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 226,00 | |
| 6003 | печінка | 165,00 | |
| 6004 | жовчний міхур + жовчні протоки | 165,00 | |
| 6005 | підшлункова залоза | 226,00 | |
| 6006 | селезінка + судини портальної системи | 226,00 | |
| Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи | |||
| 6007 | Комплексно (для чоловіків): нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 527,00 | |
| По окремим органах (для чоловіків) : | |||
| 6008 | нирки + надниркові залози | 226,00 | |
| 6009 | сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 165,00 | |
| 6010 | передміхурова залоза | 165,00 | |
| Комплексно (для жінок) : | |||
| 6011 | нирки + надниркові залози + сечовий міхур | 346,00 | |
| 6012 | матка + яєчники трансабдомінально (з повним сечовим міхуром) | 346,00 | |
| 6013 | матка + яєчники трансабдомінально (з повним сечовим міхуром) з кольоровим допплеровським картуванням | 587,00 | |
| 6014 | інтравагінальне обстеження жіночих статевих органів (матка + яєчники) з пустим сечовим міхуром | 346,00 | |
| 6015 | інтравагінальне обстеження жіночих статевих органів (матка + яєчники) з кольоровим допплерівським картуванням | 587,00 | |
| 6016 | матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плоду | 587,00 | |
| Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів: | |||
| 6017 | щитовидна залоза | 286,00 | |
| 6018 | слинні залози | 226,00 | |
| 6019 | лімфатичні вузли шиї | 226,00 | |
| 6020 | молочні залози | 407,00 | |
| 6021 | суглоби (один суглоб) | 407,00 | |
| 6022 | суглоби з кольоровим допплеровським картуванням (один суглоб) | 587,00 | |
| Ультразвукові дослідження судин: | |||
| 6024 | дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням (одна зона) | 587,00 | |
| Ультразвукові дослідження органів грудної клітини: | |||
| 6027 | плевральна порожнина | 286,00 |
