| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 3000 | Імунологічні дослідження методом: ІФА, ІХЛА | ||
| 3001 | Визначення рівня загального імуноглобуліну А (IgА) в сироватці крові | 187,00 | |
| 3002 | Визначення рівня загального імуноглобуліну M (IgM) в сироватці крові | 151,00 | |
| 3003 | Визначення рівня загального імуноглобуліну G (IgG) в сироватці крові | 187,00 | |
| 3004 | Визначення імуноглобулінів А,М,G до Лямблій-АТ | 186,00 | |
| 3005 | Визначення імуноглобуліну G до Токсокар-lgG | 186,00 | |
| 3006 | Визначення імуноглобуліну G до Аскарида-lgG | 190,00 | |
| 3007 | Визначення імуноглобуліну G до антигену Опісторх-АТ | 185,00 | |
| 3008 | Визначення імуноглобуліну G до Helicobacter pylori lgG | 235,00 | |
| 3009 | Визначення загального імуноглобуліну Е (IgE) | 315,00 | |
| 3010 | Визначення інтактного паратиреоідного гормону (ПТГ) | 318,00 | |
| 3011 | Визначення антитіл до двохланцюгової ДНК lgG | 343,00 | |
| 3012 | Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) | 161,00 | |
| 3013 | Визначення вільного трийодтироніну (Т3 вільний) | 161,00 | |
| 3014 | Визначення тироксину (Т4 вільний) | 161,00 | |
| 3015 | Визначення антитіл до тиреотропного гармону (ТГ) | 217,00 | |
| 3016 | Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (ТПО) | 240,00 | |
| 3017 | Визначення імуноглобуліну G до Хламідії (IgG) | 177,00 | |
| 3018 | Визначення імуноглобуліну G до Мікоплазми (IgG) | 184,00 | |
| 3019 | Визначення імуноглобуліну G до Уреоплазми (IgG) | 184,00 | |
| 3020 | Визначення імуноглобулінів М, G до Токсоплазмозу ( IgG) | 225,00 | |
| 3021 | Визначення імуноглобулінів М, G до вірусу простого герпесу 1/2 типу (lgG) | 225,00 | |
| 3022 | Визначення імуноглобулінів М,G до Цитомегаловірусу (LgG) | 225,00 | |
| 3023 | Визначення імуноглобулінів A,G раннього антигену вірусу Епштейна-Барра | 280,00 | |
| 3044 | Визначення високочутливого тропонину I (hsTnI) | 878,00 | |
| 3045 | Визначення прокальцитоніну (РСТ) | 911,00 | |
| 3024 | Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HBsAg) | 163,00 | |
| 3025 | Виявлення антитіл до вірусу гепатиту C | 163,00 | |
| 3026 | Імунограма визначення СД 3,4,8,16,22 | 870,00 | |
| 3046 | Визначення 25 гідроксивітаміну D | 657,00 | |
| 3047 | Біохімічний аналіз крові (скорочений варіант) | 133,00 | |
| 3048 | Біохімічний аналіз крові (розгорнутий варіант) | 216,00 | |
| 3027 | Фагоцитарна активність нейтрофілів | 514,00 | |
| 3028 | Визначення Клітин-Тцанка | 273,00 | |
| 3031 | Дослідження на бліду трипонему (спирохету) | 228,00 | |
| 3032 | Забір та дослідження на паразитарні гриби, коросту, демодекс | 191,00 | |
| 3034 | Дослідження методом ІФА на сифіліс G/М | 206,00 | |
| 3035 | Дослідження методом ІФА на трихомоніаз G | 234,00 | |
| 3036 | Дослідження методом ІФА на хламідіоз G/А | 202,00 | |
| 3037 | Дослідження сперми (спермограми) | 279,00 | |
| 3038 | Дослідження бактеріологічного посіву на паразитарні гриби | 215,00 | |
| 3039 | Дослідження бактеріологічного посіву на гонорею | 327,00 | |
| 3040 | Дослідження крові на сифіліс (КСР) | 257,00 | |
| 3041 | Дослідження крові на сифіліс (РПГА) | 235,00 | |
| 3042 | Забір крові на РМП | 65,00 | |
| 3049 | Посів на паразитарні гриби з антимікотикограмою | 518,00 |
