| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 5000 | Консультативні послуги | ||
| 5001 | Лікар-профпатолог | 217,00 | |
| 5002 | Лікар-терапевт | 217,00 | |
| 5003 | Лікар-отоларинголог | 325,00 | |
| 5003.1 | Видалення сторонніх тіл з вуха | 169,00 | |
| 5003.2 | Видалення сторонніх тіл з носа | 118,00 | |
| 5003.3 | Видалення сторонніх тіл з глотки | 118,00 | |
| 5003.4 | Пункція верхньощелепної пазухи і введення дренажу або катетера | 272,00 | |
| 5003.5 | Продування слухової труби по Політцеру | 118,00 | |
| 5003.6 | Тампонада носа (передня та задня ) | 272,00 | |
| 5003.7 | Змазування піднебінних мигдаликів та задньої стінки глотки лікарськими речовинами | 66,00 | |
| 5003.8 | Введення лікарських засобів в слуховий хід та порожнину носа | 66,00 | |
| 5003.9 | Видалення сірчаної пробки з зовнішнього слухового ходу | 169,00 | |
| 5003.10 | Промивання слухового ходу розчином антисептика | 66,00 | |
| 5003.11 | Введення лікарських препаратів методом переміщення | 221,00 | |
| 5003.12 | Вливання в гортань лікарських речовин | 118,00 | |
| 5003.13 | Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 169,00 | |
| 5003.14 | Промивання клітин градчастого лабіринту розчином антисептика | 221,00 | |
| 5003.15 | Ларингоскопія | 118,00 | |
| 5004 | Лікар-сурдолог (аудиометрія, імпенсометрія (темпанометрія) | 649,00 | |
| 5005 | Лікар-офтальмолог | 271,00 | |
| 5005.1 | Перевірка гостроти зору і вимірювання поля зору (периметрія) | 94,00 | |
| 5005.2 | Офтальмоскопія (огляд очного дна) | 84,00 | |
| 5005.3 | Тонометрія ока (вимірювання внутрішньоочного тиску) | 84,00 | |
| 5005.4 | Рефрактометрія | 63,00 | |
| 5005.5 | Визначення об`єму акомодації | 70,00 | |
| 5005.6 | Визначення кольоровідчуття | 53,00 | |
| 5005.7 | Скіаскопія (здатність до переломлення світла) | 115,00 | |
| 5006 | Лікар-хірург | 217,00 | |
| 5007 | Лікар-хірург судинний | 217,00 | |
| 5008 | Лікар-хірург-проктолог | 217,00 | |
| 5009 | Лікар-ортопед-травматолог | 217,00 | |
| 5010 | Лікар-нефролог | 134,00 | |
| 5011 | Лікар-уролог | 271,00 | |
| 5012 | Лікар-акушер-гінеколог | 217,00 | |
| 5013 | Лікар-кардіолог | 217,00 | |
| 5014 | Лікар-ревматолог | 134,00 | |
| 5015 | Лікар-ендокринолог | 217,00 | |
| 5016 | Лікар-гематолог | 217,00 | |
| 5017 | Лікар-гастроентеролог | 217,00 | |
| 5018 | Лікар-невропатолог | 217,00 | |
| 5019 | Лікар-дерматовенеролог | 217,00 | |
| 5020 | Лікар-алерголог | 134,00 | |
| 5021 | Лікар-пульмонолог | 217,00 | |
| 5022 | Лікар-нейрохірург | 217,00 | |
| 5023 | Лікар-психіатр (первинний прийом) | 333,00 | |
| 5024 | Лікар-психіатр (вторинний прийом) | 101,00 | |
| 5025 | Лікар-імунолог | 134,00 | |
| 5026 | Консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини | 138,00 | |
| 5027 | Консультативна послуга: лікар-генетик | 354,00 |
