| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 12000 | Послуги з магніто-резонансної томографії (МРТ) | ||
| 12002 | МРТ головного мозку | 996,00 | |
| 12003 | МРТ головного мозку з контрастом (2 зони) | 2816,00 | |
| 12004 | МРТ головного мозку з прицільним оглядом мосто-мозочкових кутів (2 зони) | 1253,00 | |
| 12005 | МРТ головного мозку із прицільним оглядом мостомозочкових кутів з контрастом (3 зони) | 3073,00 | |
| 12006 | МРТ головного мозку та безконтрастна ангіографія церебральних артерій (2 зони) | 1253,00 | |
| 12008 | МРТ головного мозку та ангіографія артерії та вени (3 зони) | 2816,00 | |
| 12009 | МРТ головного мозку із прицільним оглядом гіпофізу (2 зони) | 1253,00 | |
| 12010 | МРТ головного мозку із прицільним оглядом гіпофізу з контрастом (3 зони) | 3073,00 | |
| 12011 | МРТ колінного суглобу | 1253,00 | |
| 12012 | МРТ кульшового суглобу | 1253,00 | |
| 12013 | МРТ плечового суглобу | 1253,00 | |
| 12017 | МРТ шийного відділу хребта | 996,00 | |
| 12018 | МРТ шийного відділу хребта з контрастом (2 зони) | 2816,00 | |
| 12019 | МРТ грудного відділу хребта | 996,00 | |
| 12020 | МРТ грудного відділу хребта з контрастом (2 зони) | 2816,00 | |
| 12021 | МРТ поперекового відділу хребта | 996,00 | |
| 12022 | МРТ поперекового відділу хребта з контрастом (2 зони) | 2816,00 | |
| 12023 | МРТ попереково-крижового відділу та куприка (2 зони) | 1253,00 | |
| 12024 | МРТ ілеосакральних суглобів | 1253,00 | |
| 12025 | МРТ м’яких тканин шиї | 1253,00 | |
| 12026 | МРТ м’яких тканин шиї з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12027 | МРТ ангіографія артерій шиї | 1054,00 | |
| 12031 | МРТ органів черевної порожнини | 1253,00 | |
| 12032 | МРТ органів черевної порожнини з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12033 | МРТ органів черевної порожнини та холангіографія (2 зони) | 1510,00 | |
| 12035 | МРТ органів черевної порожнини та холангіографія з контрастом (3 зони) | 3430,00 | |
| 12036 | МРТ орбіт | 996,00 | |
| 12037 | МРТ орбіт з контрастом (2 зони) | 2816,00 | |
| 12040 | МРТ малого тазу (матка) | 1510,00 | |
| 12041 | МРТ малого тазу (матка) з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12042 | МРТ малого тазу (яєчники) | 1510,00 | |
| 12043 | МРТ малого тазу (яєчники) з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12044 | МРТ прямої кишки | 1510,00 | |
| 12045 | МРТ прямої кишки з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12046 | МРТ малого тазу (передміхурова залоза) | 1510,00 | |
| 12047 | МРТ малого тазу (передміхурова залоза) з контрастом (2 зони) | 3330,00 | |
| 12048 | МРТ малого тазу (сечовий міхур) | 1510,00 | |
| 12049 | МРТ малого тазу (сечовий міхур) з контрастом (2 зони) | 3330,00 |
