| № п/п | Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 1000 | Клініко-діагностичні дослідження | |||
| 1 | 1001 | Загальний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі (з підрахунком лейкоцитарної формули та визначення ШОЕ вручну) | 262,00 | |
| 2 | 1002 | Визначення рівня глюкози крові (капілярна кров) | 65,00 | |
| 3 | 1003 | Визначення групи крові та резус-належності крові | 230,00 | |
| 4 | 1006 | Визначення рівня глікованого гемоглобіну (HbAIC) | 285,00 | |
| 5 | 1007 | Агрегатограма (адреналін-агрегація тромбоцитів на агрегометрі) | 269,00 | |
| 6 | 1008 | Кількісне визначення тропоніну (кардіального) | 1048,00 | |
| 7 | 1009 | Визначення Д-Дімеру | 985,00 | |
| 8 | 1010 | Коагулограма (скорочений варіант): | 703,00 | |
| 8.1 | 1038 | Дослідження на визначення фібріногену | 287,00 | |
| 8.2 | 1039 | Дослідження на визначення протромбінового часу | 262,00 | |
| 8.3 | 1040 | Дослідження на визначення АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу) | 254,00 | |
| 8.4 | 1041 | визначення протромбінового індексу за Квіком, (%) | 12,00 | |
| 9 | 1005 | Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) | 44,00 | |
| 10 | 1011 | Гемостазіограма (дослідження показників первинного та вторинного гемостазу): | 1277,00 | |
| 10.1 | 1037 | Визначення РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) | 137,00 | |
| 11 | 1036 | Агрегатограма (визначення агрегаційної активності тромбоцитів з індукторами АДФ та адреналіном) | 301,00 | |
| 12 | 1012 | Визначення тривалості кровотечі | 45,00 | |
| 13 | 1013 | Визначення осмотичної резистентності еритроцитів | 247,00 | |
| 14 | 1014 | Визначення кількості ретикулоцитів | 113,00 | |
| 15 | 1015 | Визначення LE-феномену (клітин червоного вовчака) | 295,00 | |
| 16 | 1016 | Визначення антитіл до збудника сифілісу за реакцією мікропреципітації (РМП) | 133,00 | |
| 17 | 1017 | Дослідження крові на малярійний плазмодій | 563,00 | |
| 18 | 1018 | Визначення неповних антитіл за прямою пробою Кумбса | 627,00 | |
| 19 | 1042 | Визначення неповних резус-антитіл за непрямою пробою Кумбса (негативно 50 хв.; позитивно – 80 хв.) | 657,00 | |
| 20 | 1019 | Загальний аналіз сечі (норм 5 хв.- 10 хв.; патол 6 хв.- 23 хв.) | 184,00 | |
| 21 | 1020 | Визначення кетонових тіл (ацетону) в сечі | 30,00 | |
| 22 | 1021 | Визначення білку в добовій сечі | 55,00 | |
| 23 | 1022 | Визначення глюкози в добовій сечі | 58,00 | |
| 24 | 1023 | Визначення альфа-амілази (діастази) в сечі | 32,00 | |
| 25 | 1024 | Аналіз сечі за методом Зимницького | 55,00 | |
| 26 | 1025 | Аналіз сечі за методом Нечипоренка | 134,00 | |
| 27 | 1026 | Визначення мікроальбуміну сечі | 65,00 | |
| 28 | 1027 | Дослідження фекалій на кишкові паразити за допомогою паразитологічного концентратору Mini Parasep | 227,00 | |
| 29 | 1029 | Копрологічне дослідження калу (копрограма) | 195,00 | |
| 30 | 1030 | Загальний аналіз мокротиння | 249,00 | |
| 31 | 1031 | Аналіз спинномозкової рідини | 245,00 | |
| 32 | 1032 | Дослідження пунктату кісткового мозку (мієлограма) | 588,00 | |
| 33 | 1033 | Аналіз секрету передміхурової залози (простатичного соку) | 119,00 | |
| 34 | 1034 | Аналіз виділень із сечостатевих органів на мікрофлору | 83,00 |
