| Код оплати | Найменування медичної послуги | Тариф за одну медичну послугу без ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн | Тариф за одну медичну послугу з ПДВ, із заокругленням до цілого числа, грн |
| 8000 | Послуги з рентгенологічних досліджень | ||
| 8002 | на оптичних дисках: Рентгеноскопія ОГК | 404,00 | |
| 8003 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції | 505,00 | |
| 8004 | на оптичних дисках: Рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проекції | 404,00 | |
| 8005 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія ОГК (оглядова) в двох проекціях | 702,00 | |
| 8006 | на оптичних дисках: Рентгенографія ОГК (оглядова) в двох проекціях | 489,00 | |
| 8008 | на оптичних дисках: Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) | 404,00 | |
| 8009 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 591,00 | |
| 8010 | на оптичних дисках: Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 489,00 | |
| 8011 | на сухій медичній плівці: Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою | 677,00 | |
| 8012 | на оптичних дисках: Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою | 575,00 | |
| 8013 | на сухій медичній плівці: Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 505,00 | |
| 8014 | на оптичних дисках: Рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу | 404,00 | |
| 8015 | на сухій медичній плівці: Первинне подвійне контрастування шлунку | 848,00 | |
| 8016 | на оптичних дисках: Первинне подвійне контрастування шлунку | 746,00 | |
| 8017 | на сухій медичній плівці: Іригоскопія | 934,00 | |
| 8018 | на оптичних дисках: Іригоскопія | 832,00 | |
| 8021 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях | 527,00 | |
| 8022 | на оптичних дисках:Рентгенографія кісток кисті в двох проекціях | 489,00 | |
| 8023 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток стопи в двох проекціях | 527,00 | |
| 8024 | на оптичних дисках: Рентгенографія кісток стопи в двох проекціях | 489,00 | |
| 8025 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції | 441,00 | |
| 8026 | на оптичних дисках: Рентгенографія плечового суглобу в одній проекції | 404,00 | |
| 8027 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 591,00 | |
| 8028 | на оптичних дисках: Рентгенографія плечової кістки в двох проекціях | 489,00 | |
| 8029 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія черепа в двох проекціях | 573,00 | |
| 8030 | на оптичних дисках: Рентгенографія черепа в двох проекціях | 489,00 | |
| 8031 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія навколоносових пазух | 441,00 | |
| 8032 | на оптичних дисках: Рентгенографія навколоносових пазух | 404,00 | |
| 8033 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток носа | 441,00 | |
| 8034 | на оптичних дисках: Рентгенографія кісток носа | 404,00 | |
| 8035 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 573,00 | |
| 8036 | на оптичних дисках: Рентгенографія скронево-щелепного суглоба | 489,00 | |
| 8037 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія нижньої щелепи бокова проекція | 527,00 | |
| 8038 | на оптичних дисках: Рентгенографія нижньої щелепи бокова проекція | 489,00 | |
| 8039 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія нижньої щелепи оглядова | 441,00 | |
| 8040 | на оптичних дисках: Рентгенографія нижньої щелепи оглядова | 404,00 | |
| 8041 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія ключиці | 441,00 | |
| 8042 | на оптичних дисках: Рентгенографія ключиці | 404,00 | |
| 8043 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія ребер | 591,00 | |
| 8044 | на оптичних дисках: Рентгенографія ребер | 489,00 | |
| 8045 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекцях | 527,00 | |
| 8046 | на оптичних дисках: Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекцях | 489,00 | |
| 8047 | на сухій медичній плівці: Рентгеногрфія шийного відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки) | 848,00 | |
| 8048 | на оптичних дисках:Рентгеногрфія шийного відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта – 3 знімки) | 746,00 | |
| 8049 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 441,00 | |
| 8050 | на оптичних дисках: Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції | 404,00 | |
| 8051 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 441,00 | |
| 8052 | на оптичних дисках: Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції | 404,00 | |
| 8053 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 591,00 | |
| 8054 | на оптичних дисках: Рентгенографія грудного відділу хребта в двох проекціях | 489,00 | |
| 8057 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта -3 знімки) | 848,00 | |
| 8058 | на оптичних дисках: Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта з функціональними пробами (функціональне дослідження хребта -3 знімки) | 746,00 | |
| 8059 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія попериково-крижового відділу хребта в одній проекції | 505,00 | |
| 8060 | на оптичних дисках: Рентгенографія попериково-крижового відділу хребта в одній проекції | 404,00 | |
| 8061 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія попериково-крижового відділу хребта в двох проекціях | 591,00 | |
| 8062 | на оптичних дисках: Рентгенографія попериково-крижового відділу хребта в двох проекціях | 489,00 | |
| 8063 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток тазу | 505,00 | |
| 8064 | на оптичних дисках: Рентгенографія кісток тазу | 404,00 | |
| 8065 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кульшових суглобів | 505,00 | |
| 8066 | на оптичних дисках: Рентгенографія кульшових суглобів | 404,00 | |
| 8067 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 591,00 | |
| 8068 | на оптичних дисках: Рентгенографія колінного суглобу в двох проекціях | 489,00 | |
| 8069 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток верхніх кінцівок з металоконструкцією або гіпсом в 2-х проекціях | 591,00 | |
| 8070 | на оптичних дисках: Рентгенографія кісток верхніх кінцівок з металоконструкцією або гіпсом в 2-х проекціях | 489,00 | |
| 8071 | на сухій медичній плівці: Рентгенографія кісток нижніх кінцівок з металоконструкцією або гіпсом в 2-х проекціях | 591,00 | |
| 8072 | на оптичних дисках: Рентгенографія кісток нижніх кінцівок з металоконструкцією або гіпсом в 2-х проекціях | 489,00 | |
| 8075 | на сухій медичній плівці: Ретроградна пієлографія | 1019,00 | |
| 8076 | на оптичних дисках: Ретроградна пієлографія | 918,00 | |
| 8077 | на сухій медичній плівці: Ретроградна цистографія | 1019,00 | |
| 8078 | на оптичних дисках: Ретроградна цистографія | 918,00 | |
| 8079 | на сухій медичній плівці: Уретерографія | 848,00 | |
| 8080 | на оптичних дисках: Уретерографія | 746,00 | |
| 8081 | на сухій медичній плівці: Фістулографія | 677,00 | |
| 8082 | на оптичних дисках: Фістулографія | 575,00 | |
| 8085 | на сухій медичній плівці: Рентгенографiя орбiти 2 знімки (рентгенографія м`яких тканин) | 527,00 | |
| 8086 | на оптичних дисках: Рентгенографiя орбiти 2 знімки (рентгенографія м`яких тканин) | 489,00 | |
| 8087 | на сухій медичній плівці: Рентгенографiя орбiт за Балтiним 2 знімки (рентгенграфія м`яких тканин) | 573,00 | |
| 8088 | на оптичних дисках: Рентгенографiя орбiт за Балтiним 2 знімки (рентгенграфія м`яких тканин) | 489,00 | |
| 8089 | Консультація пред`явлених рентгенограм з оформленням протоколу (1 знімок) | 151,00 | |
| Оглядова рентгенографія молочних залоз: | |||
| 8090 | на оптичних дисках: В одній проекції | 404,00 | |
| 8091 | на оптичних дисках: У двох проекціях | 489,00 | |
| 8092 | на оптичних дисках: Прицільна рентгенографія молочної залози | 404,00 | |
| 8093 | на оптичних дисках: Рентгенографія м`яких тканин аксилярних ділянок | 404,00 | |
| Послуги з рентгенологічних досліджень (панорамна ортопантомограма в 2D режимі) | |||
| 8094 | Панорамна ОРТОПАНТОМОГРАМА в 2D режимі (на оптичних дисках DVD-R; СD-R) | 301,00 |
