| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 12000 | Магнітно-резонансна томографія (МРТ) | Ціна без ПДВ |
| 12002 | МРТ головного мозку | 1 015,00 |
| 12003 | МРТ головного мозку з контрастом (2 зони) | 1 607,00 |
| 12004 | МРТ головного мозку з прицільним оглядом мосто-мозочкових кутів (2 зони) | 1 282,00 |
| 12005 | МРТ головного мозку з прицільним оглядом мосто-мозочкових кутів з контрастом | 1 873,00 |
| 12006 | МРТ головного мозку та безконтрастна ангіографія церебральних артерій | 1 282,00 |
| 12008 | МРТ головного мозку та ангіографія (артерії та вени) 3 зони | 1 607,00 |
| 12009 | МРТ головного мозку із прицільним оглядом гіпофізу (2 зони) | 1 282,00 |
| 12010 | МРТ головного мозку із прицільним оглядом гіпофізу з контрастом | 1 873,00 |
| 12011 | МРТ колінного суглобу | 1 282,00 |
| 12012 | МРТ кульшового суглобу | 1 282,00 |
| 12013 | МРТ плечового суглобу (2 зони) | 1 282,00 |
| 12017 | МРТ шийного відділу хребта | 1 015,00 |
| 12018 | МРТ шийного відділу хребта з контрастом | 1 607,00 |
| 12019 | МРТ грудного відділу хребта | 1 015,00 |
| 12020 | МРТ грудного відділу хребта з контрастом(2 зони) | 1 607,00 |
| 12021 | МРТ поперекового відділу хребта | 1 015,00 |
| 12022 | МРТ поперекового відділу хребта з контрастом(2 зони) | 1 607,00 |
| 12023 | МРТ попереково-крижового відділу та куприка (2 зони) | 1 282,00 |
| 12024 | МРТ ілеосакральних суглобів | 1 282,00 |
| 12025 | МРТ м’яких тканин шиї | 1 282,00 |
| 12026 | МРТ м’яких тканин шиї з контрастом (2 зони) | 2 140,00 |
| 12027 | МРТ ангіографія артерій шиї | 1 074,00 |
| 12031 | МРТ органів черевної порожнини | 1 282,00 |
| 12032 | МРТ органів черевної порожнини з контрастом (2 зони) | 2 140,00 |
| 12033 | МРТ органів черевної порожнини та холангіографія (2 зони) | 1 548,00 |
| 12035 | МРТ органів черевної порожнини та холангіографія з контрастом (3 зони) | 2 244,00 |
| 12036 | МРТ орбіт | 1 015,00 |
| 12037 | МРТ орбіт з контрастом (2 зони) | 1 607,00 |
| 12040 | МРТ малого тазу (матка) | 1 548,00 |
| 12041 | МРТ малого тазу (матка) з контрастом | 2 140,00 |
| 12042 | МРТ малого тазу (яєчники) | 1 548,00 |
| 12043 | МРТ малого тазу(яєчники) з контрастом | 2 140,00 |
| 12044 | МРТ прямої кишки | 1 548,00 |
| 12045 | МРТ прямої кишки з контрастом | 2 140,00 |
| 12046 | МРТ малого тазу (передміхурова залоза) | 1 548,00 |
| 12047 | МРТ малого тазу (передміхурова залоза) з контрастом | 2 140,00 |
| 12048 | МРТ малого тазу (сечовий міхур) | 1 548,00 |
| 12049 | МРТ малого тазу (сечовий міхур з контрастом) | 2 140,00 |
| 12050 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 1 зона) | 386,00 |
| 12051 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 2 зони) | 537,00 |
| 12052 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 3 зони) | 687,00 |
| 12053 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 1 зони з в/в контрастуванням) | 687,00 |
| 12054 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 2 зони з в/в контрастуванням) | 837,00 |
| 12055 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження МРТ на оптичному диску, 3 зони з в/в контрастуванням) | 987,00 |
