| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 3000 | Імунологічні дослідження методом: ІФА, ІХЛА | Ціна без ПДВ |
| 3001 | Визначення рівня загального імуноглобуліну А (IgА) в сироватці крові | 189,00 |
| 3002 | Визначення рівня загального імуноглобуліну M (IgM) в сироватці крові | 154,00 |
| 3003 | Визначення рівня загального імуноглобуліну G (IgG) в сироватці крові | 189,00 |
| 3004 | Визначення імуноглобулінів А,М,G до Лямблій-АТ | 191,00 |
| 3005 | Визначення імуноглобуліну G до Токсокар-lgG | 191,00 |
| 3006 | Визначення імуноглобуліну G до Аскарида-lgG | 195,00 |
| 3007 | Визначення імуноглобуліну G до антигену Опісторх-АТ | 190,00 |
| 3008 | Визначення імуноглобуліну G до Helicobacter pylori lgG | 240,00 |
| 3009 | Визначення загального імуноглобуліну Е (IgE) | 320,00 |
| 3010 | Визначення інтактного паратиреоідного гормону (ПТГ) | 321,00 |
| 3011 | Визначення антитіл до двохланцюгової ДНК lgG | 346,00 |
| 3012 | Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) | 164,00 |
| 3013 | Визначення вільного трийодтироніну (Т3 вільний) | 164,00 |
| 3014 | Визначення тироксину (Т4 вільний) | 164,00 |
| 3015 | Визначення антитіл до тиреотропного гармону (ТГ) | 220,00 |
| 3016 | Визначення антитіл до тиреоїдної пероксидази (ТПО) | 243,00 |
| 3017 | Визначення імуноглобуліну G до Хламідії (IgG) | 181,00 |
| 3018 | Визначення імуноглобуліну G до Мікоплазми (IgG) | 189,00 |
| 3019 | Визначення імуноглобуліну G до Уреоплазми (IgG) | 189,00 |
| 3020 | Визначення імуноглобулінів М, G до Токсоплазмозу ( IgG) | 228,00 |
| 3021 | Визначення імуноглобулінів М, G до вірусу простого герпесу 1/2 типу (lgG) | 228,00 |
| 3022 | Визначення імуноглобулінів М,G до Цитомегаловірусу (LgG) | 228,00 |
| 3023 | Визначення імуноглобулінів A,G раннього антигену вірусу Епштейна-Барра | 283,00 |
| 3024 | Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту B (HBsAg) | 168,00 |
| 3025 | Виявлення антитіл до вірусу гепатиту C | 168,00 |
| 3026 | Імунограма визначення СД 3,4,8,16,22 | 897,00 |
| 3027 | Фагоцитарна активність нейтрофілів | 533,00 |
| 3028 | Визначення Клітин-Тцанка | 283,00 |
| 3031 | Дослідження на бліду трипонему (спирохету) | 237,00 |
| 3032 | Забір та дослідження на паразитарні гриби, коросту, демодекс | 197,00 |
| 3034 | Дослідження методом ІФА на сифіліс G/М | 212,00 |
| 3035 | Дослідження методом ІФА на трихомоніаз G | 240,00 |
| 3036 | Дослідження методом ІФА на хламідіоз G/А | 208,00 |
| 3037 | Дослідження сперми (спермограми) | 289,00 |
| 3038 | Дослідження бактеріологічного посіву на паразитарні гриби | 223,00 |
| 3039 | Дослідження бактеріологічного посіву на гонорею | 336,00 |
| 3040 | Дослідження крові на сифіліс (КСР) | 266,00 |
| 3041 | Дослідження крові на сифіліс (РПГА) | 243,00 |
| 3042 | Забір крові на РМП | 66,00 |
| 3044 | Визначення високочутливого тропонину I (hsTnI) | 891,00 |
| 3045 | Визначення прокальцитоніну (РСТ) | 923,00 |
| 3046 | Визначення 25 гідроксивітаміну D | 669,00 |
| 3047 | Біохімічний аналіз крові (скорочений варіант) | 136,00 |
| 3048 | Біохімічний аналіз крові (розгорнутий варіант) | 221,00 |
| 3049 | Посів на паразитарні гриби з антимікотикограмою | 536,00 |
