| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 1000 | Клініко-діагностичні дослідження | Ціна без ПДВ |
| 1001 | Загальний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі (з підрахунком лейкоцитарної формули та визначення ШОЕ вручну) | 269,00 |
| 1002 | Визначення рівня глюкози крові | 66,00 |
| 1003 | Визначення групи крові | 237,00 |
| 1005 | Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) | 44,00 |
| 1006 | Визначення глікованого гемоглобіну | 288,00 |
| 1007 | Агрегатограма (адреналін-агрегація тромбоцитів на агрегометрі) | 274,00 |
| 1008 | Кількісне визначення тропоніну | 1051,00 |
| 1009 | Визначення Д-Дімеру | 988,00 |
| 1010 | Коагулограма-визначення зсідаючих факторів крові (скорочений варіант) | 708,00 |
| 1011 | Гемостазіограма (дослідження показників первинного та вторинного гемостазу): | 1296,00 |
| 1012 | Визначення тривалості кровотечі та згортання крові | 46,00 |
| 1013 | Визначення осмотичної резистентності еритроцитів | 254,00 |
| 1014 | Визначення кількості ретикулоцитів | 117,00 |
| 1015 | Визначення LE-феномену (клітин червоного вовчака) | 305,00 |
| 1016 | Визначення РМП (реакція мікропреципітації) | 137,00 |
| 1017 | Дослідження крові на малярійний плазмодій | 583,00 |
| 1018 | Визначення неповних антитіл за прямою пробою Кумбса | 641,00 |
| 1019 | Загальний аналіз сечі (середній показник норма-патологія) | 190,00 |
| 1020 | Визначення кетонових тіл (ацетону) в сечі | 30,00 |
| 1021 | Визначення білку в добовій сечі | 57,00 |
| 1022 | Визначення глюкози в добовій сечі | 60,00 |
| 1023 | Визначення альфа-амілази (діастази) в сечі | 33,00 |
| 1024 | Дослідження сечі за методом Зимницького | 58,00 |
| 1025 | Дослідення сечі за методом Нечипоренко | 138,00 |
| 1026 | Визначення мікроальбуміну сечі | 66,00 |
| 1027 | Дослідження калу на яйця глист методом Parasep | 231,00 |
| 1029 | Копрологічне дослідження калу (копрограма) | 201,00 |
| 1030 | Загальний аналіз мокроти | 258,00 |
| 1031 | Аналіз спинномозкової рідини | 253,00 |
| 1032 | Дослідження пунктату кісткового мозку | 610,00 |
| 1033 | Аналіз секрету передміхурової залози (простатичного соку) | 123,00 |
| 1034 | Аналіз виділень з піхви на мікрофлору | 85,00 |
| 1036 | Агрегатограма (визначення агрегаційної активності тромбоцитів з індукторами АДФ та адреналіном) | 307,00 |
| 1037 | визначення РФМК (розчинні фібрин-мономерні комплекси) | 140,00 |
| 1038 | дослідження на визначення фібріногену | 288,00 |
| 1039 | дослідження на визначення протромбінового часу | 264,00 |
| 1040 | дослідження на визначення АЧТЧ (активованого часткового тромбопластинового часу) | 256,00 |
| 1041 | визначення протромбінового індексу за Квіком, (%) | 13,00 |
| 1042 | Визначення неповних резус-антитіл за непрямою пробою Кумбса (негативно 50 хв.; позитивно – 80 хв.) | 675,00 |
