| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 2000 | Дослідження на біохімічному аналізаторі | Ціна без ПДВ |
| 2001 | Визначення альфа-амілази в сироватці крові | 59,00 |
| 2002 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові | 53,00 |
| 2003 | Визначення аланінамінотрансферази (АлАТ 500) в сироватці крові | 51,00 |
| 2004 | Визначення аспартатамінотрансферази (АсАТ 500) в сироватці крові | 51,00 |
| 2005 | Визначення лактатдегідрогенази (ЛДГ) в сироватці крові | 53,00 |
| 2006 | Визначення альбуміну в сироватці крові | 51,00 |
| 2007 | Визначення загального білка в сироватці крові | 51,00 |
| 2008 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові | 52,00 |
| 2009 | Визначення прямого білірубіну в сироватці крові | 52,00 |
| 2010 | Визначення рівня ферритину | 206,00 |
| 2011 | Визначення рівня трансферину | 105,00 |
| 2012 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 64,00 |
| 2013 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 52,00 |
| 2014 | Визначення сечовини в сироватці крові | 53,00 |
| 2015 | Визначення холестирину в сироватці крові | 52,00 |
| 2016 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 54,00 |
| 2017 | Визначення фосфору в сироватці крові | 52,00 |
| 2019 | Визначення магнію в сироватці крові | 52,00 |
| 2020 | Визначення хлоридів, кальцію, калію і натрію в сироватці крові | 76,00 |
| 2021 | Визначення кальцію в сироватці крові | 52,00 |
| 2022 | Визначення заліза в сироватці крові | 58,00 |
| 2023 | Визначення С-реактивного білку в сироватці крові | 81,00 |
| 2024 | Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові | 81,00 |
| 2025 | Визначення АСЛО в сироватці крові (антитіл проти стрептококового гемолізину) | 77,00 |
| 2026 | Визначення ГГТ (гамаглутамилтрансферази) в сироватці крові | 52,00 |
| 2027 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові | 118,00 |
| 2028 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) в сироватці крові | 119,00 |
| 2029 | Визначення креатинфосфокінази в сироватці крові | 63,00 |
| 2030 | Визначення креатинфосфокінази МВ в сироватці крові | 64,00 |
| 2031 | Визначення білкових фракцій (протеінограма) | 798,00 |
| 2032 | Ліпідограма (профіль ліпідів) | 197,00 |
| 2033 | Визначення глюкози в сиворотці, плазмі крові (венозна кров) | 52,00 |
