| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 2000 | Дослідження на біохімічному аналізаторі | Ціна без ПДВ |
| 2001 | Визначення альфа-амілази в сироватці крові | 51,00 |
| 2002 | Визначення лужної фосфатази в сироватці крові | 39,00 |
| 2003 | Визначення аланінамінотрансферази (АлАТ 500) в сироватці крові | 39,00 |
| 2004 | Визначення аспартатамінотрансферази (АсАТ 500) в сироватці крові | 39,00 |
| 2005 | Визначення лактатдегідрогенази в сироватці крові | 40,00 |
| 2006 | Визначення альбуміну в сироватці крові | 39,00 |
| 2007 | Визначення загального білка в сироватці крові | 38,00 |
| 2008 | Визначення загального білірубіну в сироватці крові | 39,00 |
| 2009 | Визначення прямого білірубіну в сироватці крові | 39,00 |
| 2010 | Визначення рівня ферритину | 181,00 |
| 2011 | Визначення рівня трансферину | 90,00 |
| 2012 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 39,00 |
| 2013 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 39,00 |
| 2014 | Визначення сечовини в сироватці крові | 39,00 |
| 2015 | Визначення холестирину в сироватці крові | 42,00 |
| 2016 | Визначення тригліцеридів в сироватці крові | 44,00 |
| 2017 | Визначення фосфору в сироватці крові | 40,00 |
| 2018 | Визначення хлоридів в сироватці крові | 38,00 |
| 2019 | Визначення магнію в сироватці крові | 39,00 |
| 2020 | Визначення калію і натрію в сироватці крові | 57,00 |
| 2021 | Визначення кальцію в сироватці крові | 40,00 |
| 2022 | Визначення заліза в сироватці крові | 45,00 |
| 2023 | Визначення С-реактивного білку в сироватці крові | 50,00 |
| 2024 | Визначення ревматоїдного фактору в сироватці крові | 50,00 |
| 2025 | Визначення АСЛО в сироватці крові | 48,00 |
| 2026 | Визначення ГГТ (гамаглутамилтрансферази) в сироватці крові | 40,00 |
| 2027 | Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові | 88,00 |
| 2028 | Визначення ліпопротеїдів низької щільності в сироватці крові | 89,00 |
| 2029 | Визначення креатинфосфокінази в сироватці крові | 50,00 |
| 2030 | Визначення креатинфосфокінази МВ в сироватці крові | 57,00 |
| 2031 | Визначення білкових фракцій (протеінограма) | 776,00 |
