| Код послуги | Назва платної послуги | Ціни, грн |
| 13000 | Комп’ютерна томографія (КТ) | Ціна без ПДВ |
| 13001 | КТ головного мозку | 665,00 |
| 13003 | КТ лицьового скелета | 665,00 |
| 13004 | КТ колоносових пазух | 665,00 |
| 13005 | КТ шиї | 665,00 |
| 13006 | КТ органів грудної клітини | 843,00 |
| 13007 | КТ органів черевної порожнини | 843,00 |
| 13008 | КТ органів зачеревного простору та малого тазу | 1 020,00 |
| 13009 | КТ кульшового суглобу | 665,00 |
| 13010 | КТ колінного суглобу | 665,00 |
| 13011 | КТ стегна | 665,00 |
| 13012 | КТ гомілки | 665,00 |
| 13013 | КТ г/ступневого суглобу | 665,00 |
| 13014 | КТ стопи | 665,00 |
| 13015 | КТ плечового суглобу | 665,00 |
| 13016 | КТ плеча | 665,00 |
| 13017 | КТ ліктьового суглобу | 665,00 |
| 13018 | КТ передпліччя | 665,00 |
| 13019 | КТ кисті | 665,00 |
| 13020 | КТ п/зап`ясткового суглобу | 665,00 |
| 13022 | КТ відділ хребта (шийний ) | 665,00 |
| 13023 | КТ відділ хребта ( поперековий) | 665,00 |
| 13024 | КТ відділ хребта (крижовокуприковий) | 665,00 |
| 13025 | КТ відділ хребта ( грудний) | 665,00 |
| 13026 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу з ентероколонографією з подвійним контрастуванням (внутрішньовенне, per os ) | 3985,00 |
| 13027 | КТ скринінг (головний мозок, органи грудної, черевної порожнини та малого тазу) з внутрішньовенним підсиленням | 4 089,00 |
| 13028 | КТ органів черевної порожнини, тазу з внутрішньовенним підсиленням | 3 985,00 |
| 13029 | КТ кінцівок з внутрішньовенним підсиленням | 3 985,00 |
| 13030 | КТ ангіографія шийних артерій | 3 525,00 |
| 13031 | КТ ангіографія інтракраніальних артерій | 3 672,00 |
| 13033 | КТ венографія шиї з внутрішньовенним підсиленням | 3 672,00 |
| 13036 | КТ ангіографія артерій верхніх кінцівок | 3 985,00 |
| 13037 | КТ ангіографія артерій тазу та нижніх кінцівок | 3 985,00 |
| 13038 | КТ скронево-нижньощелепних суглобів | 1 198,00 |
| 13039 | КТ ілеосакральних з`єднань | 665,00 |
| 13040 | КТ головного мозку + в/в контрастування судин головного мозку (2 фази сканування) | 3 670,00 |
| 13041 | КТ головного мозку + в/в контрастування судин головного мозку + відстрочена фаза | 3 983,00 |
| 13042 | КТ м`яких тканин шиї з в/в контрастування (3 фази сканування) | 3 983,00 |
| 13043 | КТ органів грудної порожнини в/в контрастуваннм (3 фази сканування) | 3 983,00 |
| 13044 | КТ органів грудної порожнини з ангіопульмонографією (2 фази сканування) | 3 523,00 |
| 13045 | КТ аортографія з судинами тазу та нижніх кінцівок | 3 985,00 |
| 13046 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 1 зони) | 386,00 |
| 13047 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 2 зони) | 537,00 |
| 13048 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 3 зони) | 687,00 |
| 13049 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 1 зони з в/в контрастуванням) | 687,00 |
| 13050 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 2 зони з в/в контрастуванням) | 837,00 |
| 13051 | Консультація представлених СD-DVD дисків, з оформленням протоколу (1 обстеження КТ на оптичному диску, 3 зони з в/в контрастуванням) | 987,00 |
